GAAP | Não GAAP |
A receita total foi de US$ 623,2 milhões, registrando um aumento de 10% | A receita total foi de US$ 623,2 milhões, registrando um aumento de 10% |
A receita de nuvem foi de US$ 429,0 milhões, registrando um aumento de 20% | A receita de nuvem foi de US$ 429,0 milhões, registrando um aumento de 20% |
A margem bruta de nuvem foi de 65,8%, em comparação com 64,5% no mesmo período do ano anterior | A margem bruta de nuvem foi de 71,1%, em comparação com 70,5% no mesmo período do ano anterior |
A receita operacional foi de US$ 122,7 milhões, registrando um aumento de 40% | A receita operacional foi de US$ 186,9 milhões, registrando um aumento de 15% |
A margem operacional foi de 19,7%, em comparação com 15,4% no mesmo período do ano anterior | A margem operacional foi de 30,0%, em comparação com 28,6% no mesmo período do ano anterior |
O lucro por ação foi de US$ 1,24, registrando um aumento de 16% | O lucro por ação foi de US$ 2,36, registrando um aumento de 16% |
O fluxo de caixa operacional foi de US$ 180,5 milhões, registrando um aumento de 2% |
GAAP | Não GAAP |
A receita total foi de US$ 2,377 bilhões, registrando um aumento de 9% | A receita total foi de US$ 2,377 bilhões, registrando um aumento de 9% |
A receita de nuvem foi de US$ 1,581 bilhão, registrando um aumento de 22% | A receita de nuvem foi de US$ 1,581 bilhão, registrando um aumento de 22% |
A margem bruta de nuvem foi de 65%, em comparação com 63,5% no mesmo período do ano anterior | A margem bruta de nuvem foi de 70,5%, em comparação com 70% no mesmo período do ano anterior |
A receita operacional foi de US$ 435,2 milhões, registrando um aumento de 30% | A receita operacional foi de US$ 703,8 milhões, registrando um aumento de 13% |
A margem operacional foi de 18,3%, em comparação com 15,4% no mesmo período do ano anterior | A margem operacional foi de 29,6%, em comparação com 28,7% no mesmo período do ano anterior |
O lucro por ação foi de US$ 5,11, registrando um aumento de 28% | O lucro por ação foi de US$ 8,79, registrando um aumento de 15% |
O fluxo de caixa operacional foi de US$ 561,4 milhões, registrando um aumento de 17% |